| Cena za dzień przy wynajmie | na dni | pełne tygodnie |
pełne miesiące |
|
|---|---|---|---|---|
| ELEKTRYKI | ||||
| TESLA 3 SR (TES2) | 279 | 219 | 159 | |
| TESLA 3 LR (TES1) | 359 | 299 | 209 | |
| TESLA 3 HLR (TES4) | 429 | 369 | 279 | |
| BYD Dolphin (BYD6) | 250 | 200 | 130 | |
| MINIVAN | ||||
| Chrysler Pacifica (VAN3) | 270 | 220 | 150 | |
| Chrysler Pacyfica (VAN5) | 330 | 280 | 210 | |
| BUS | ||||
| FIAT DUCATO (BUS9) | 329 | 269 | 209 | |
Cennik obowiązuje od 01.01.2026r.






